📊 排序版本:v2026.11.13-01 · 核对基准日:2026-10-12
2026 稳定机场节点排行榜:34 家放在同一张表里真刀真枪比
本表汇总了全部 34 家付费机场节点的起手档价格(能按月买的取最低月付,只卖季/年付的如实标明周期)、年付折算月均价、最高流量配额、专属优惠码及测速核验状态。前 7 名按参考数据源公布顺序固定排列,第 8 名起采用确定性种子随机排序(记录生成时间与版本号,不漏不重)。
🏆 #1 年度领衔主推节点
IEPL 专线入口 · VLESS
✓ 本站 3 轮三网独立实测
2026年4月上线 · 核对日:2026 年 10 月 9 日
一翻云(1号线固定主推):150GB 月付 ¥20,IEPL 入口,速度自己测过
在榜 34 家中唯一具备本站珠海电信、北京联通、杭州移动三轮独立实测读数(2026-07-12,共消耗 152.2GB 流量)的 IEPL 专线机场。拥有 60 个以上 覆盖 香港、台湾、日本、新加坡、美国,不限设备数与速度,支持支付宝、微信及 USDT。
起手档(单月可买)
¥20/月
轻享版 · 每月 150GB
年付折算最低
¥8.2/月
年付小包 · ¥98/年
香港单线程延迟
37ms起
多数节点 <50ms
设备数 & 支付
不限设备台数
支付宝 / 微信 / USDT
📊 2026-07-12 本站多线程实测吞吐(单线标称 2Gbps · 非实时) 查看完整三网原始读数 →
🇭🇰 香港 1.4–2.5 Gbps
🇸🇬 新加坡 1.2–2.4 Gbps
🇺🇸 美国 682M–1.54G
🇹🇼 台湾 465M–1.18G
🇯🇵 日本 355–870 Mbps
🎁 新用户首单专享优惠码
立享 9 折
结账页填入折扣码:
1FLYYUN
💡 省钱实算:轻享版月付 ¥18(原价 ¥20/月)。若每月仅需 60GB,可选年付小包 ¥98/年(用码后 ¥88.2)。
注:下单后请向官网在线客服领取订阅链接导入客户端。
合作推广通道 · 官网地址:https://wzjc.1flyunaff.cc/
当前显示:34 家机场
| 当前位次 | 机场名称 | 起手档 (单笔最低) | 年付均到每月 | 最大配额档 | 优惠码 & 折扣 | 付款方式 | 速度验证 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1 固定 #1 | 一翻云 领衔 2026年4月上线 | ¥20/月 轻享版 · 每月 150GB | ¥8.2/月 年付小包 · ¥98/年 | 每月 1.2TB 含不限时包 | 1FLYYUN 9 折 | 支付宝 / 微信 / 加密货币 | 独立实测 | |
|
#2 固定 #2 | 2023年上线 | ¥25/月 星耀版 · 每月 150GB | ¥7/月 学生版 · ¥84/年 | 每月 1TB 含不限时包 | flycat888 8 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#3 固定 #3 | 待核实 | ¥20/月 基础版 · 每月 120GB | ¥9.1/月 年付轻量版 · ¥109/年 | 每月 1500GB 含不限时包 | mm88 9 折 | 微信支付 / 加密货币(USDT) | 待核实(未独立测速) | |
|
#4 固定 #4 | 待核实 | ¥27/月 乘风 Riding · 每月 200GB | ¥11.4/月 清风 Breeze · ¥137/年 | 每月 1200GB 含不限时包 | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 官方测速报告 | |
|
#5 固定 #5 | 待核实 | ¥23/月 初云·入门版 · 每月 130GB | ¥8/月 年付活动包 · ¥96/年 | 每月 600GB 含不限时包 | dly888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#6 固定 #6 | 待核实 | ¥24/月 闪动 Flicker · 每月 150GB | ¥8/月 闪跃年付版 · ¥96/年 | 每月 600GB 含不限时包 | shanyue 8 折 | 支付宝 / 微信支付 / 加密货币(USDT) | 待核实(未独立测速) | |
|
#7 固定 #7 | 2026年上线 | ¥20/月 轻云 Lite · 每月 120GB | ¥8/月 跨界年付版 · ¥96/年 | 每月 1800GB | kuajie 8 折 | 待核实(官网公开页未列) | 官方测速报告 | |
|
#8 原表 #34 | 2020年上线 | ¥14.9/月 入门版 · 每月 100GB | ¥6.7/月 年付版限量款 · ¥79.9/年 | 每月 1TB 含不限时包 | rabbit 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#9 原表 #17 | 待核实 | ¥22/月 轻云·基础版 · 每月 150GB | ¥8/月 云界年付小包(售完即止) · ¥96/年 | 每月 600GB 含不限时包 | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#10 原表 #9 | 待核实 | ¥20/月 白猫套餐 · 每月 130GB | ¥7.4/月 二猫年付小包 · ¥89/年 | 每月 850GB | ERMAO888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#11 原表 #18 | 待核实 | ¥23/月 尝鲜包 · 每月 150GB | ¥8/月 年付特惠版 · ¥96/年 | 每月 666GB 含不限时包 | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#12 原表 #12 | 待核实 | ¥18/月 基础套餐 · 每月 100GB | ¥8/月 限时年付套餐体验 · ¥96/年 | 每月 1TB 含不限时包 | JILIAN666 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#13 原表 #31 | 待核实 | ¥25/月 灵猫·Small · 每月 150GB | ¥7.1/月 灵猫·年付小包 · ¥85/年 | 每月 300GB | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#14 原表 #19 | 待核实 | ¥25/月 入门方案 · 每月 150GB | ¥8.3/月 年付标准轻量版 · ¥99/年 | 每月 1843GB 含不限时包 | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#15 原表 #14 | 待核实 | ¥20/月 入门方案 · 每月 120GB | ¥8.3/月 轻量版 · ¥99/年 | 每月 1.5TB 含不限时包 | QQ888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#16 原表 #23 | 待核实 | ¥18/月 入门版 · 每月 110GB | ¥7.4/月 年付限时套餐 · ¥89/年 | 每月 900GB | GN888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#17 原表 #30 | 待核实 | ¥25/月 基础版 · 每月 150GB | ¥8.2/月 小包-年付版 · ¥98/年 | 每月 1050GB 含不限时包 | SOGO888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#18 原表 #13 | 待核实 | ¥30/月 入门 · 流量资料没写 | ¥9.9/月 年付标准 · ¥119/年 | 每月 2000GB 含不限时包 | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#19 原表 #22 | 2025年上线 | ¥20/月 灵动·拂风 · 每月 100GB | ¥8.3/月 灵动·穿云 · ¥99/年 | 每月 1500GB 含不限时包 | 无 | 支付宝 / USDT / 微信(需先联系客服) | 待核实(未独立测速) | |
|
#20 原表 #26 | 待核实 | ¥24/月 轻享包 · 每月 140GB | ¥8/月 金枕小包·年付特惠版 · ¥96/年 | 每月 750GB | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#21 原表 #10 | 待核实 | ¥15/月 丹猫月付小套餐 · 每月 50GB | ¥10/月 森猫年付小套餐 · ¥120/年 | 每月 1000GB | KL888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#22 原表 #16 | 待核实 | ¥15/月 月付小包 · 每月 60GB | ¥8/月 年费小礼包 · ¥96/年 | 每月 1.2TB | KX888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#23 原表 #20 | 待核实 | ¥25/月 初阶网络·基础视界 · 每月 125GB | ¥7.4/月 天梯随行·年度保活方案 · ¥89/年 | 每月 1600GB 含不限时包 | 无 | 支付宝 / USDT | 待核实(未独立测速) | |
|
#24 原表 #24 | 2020年上线 | ¥25/月 超值150G · 每月 150GB | ¥8/月 贴心小包 · ¥96/年 | 每月 1TB 含不限时包 | nmw888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#25 原表 #25 | 待核实 | ¥25/月 行星基础版 · 每月 150GB | ¥7.8/月 星云年付小包 · ¥280/三年 | 每月 1.2TB 含不限时包 | YUZHOU553 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#26 原表 #33 | 待核实 | ¥19/月 舒心 · 每月 100GB | ¥6.6/月 MINI · ¥79/年 | 每月 1000GB 含不限时包 | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#27 原表 #27 | 待核实 | ¥15/月 限时体验月付小包 · 每月 55GB | ¥9/月 限时年付 · ¥108/年 | 每月 1TB | EDGE888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#28 原表 #21 | 待核实 | ¥21/月 环球轻享 · 每月 140GB | ¥8/月 环球学生套餐 · ¥96/年 | 每月 600GB 含不限时包 | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#29 原表 #8 | 待核实 | ¥20/月 普通人真够了包 · 每月 120GB | ¥8/月 就是好用包 · ¥96/年 | 每月 1.5TB | U1S1888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#30 原表 #28 | 待核实 | ¥19.9/月 性价版 · 每月 100GB | ¥8/月 限时钜惠小包 · ¥96/年 | 每月 500GB | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#31 原表 #32 | 待核实 | ¥24/月 白银纪元 · 每月 144GB | ¥9.1/月 星耀风暴 365天不熄 · ¥109/年 | 每月 1500GB 含不限时包 | 无 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#32 原表 #15 | 待核实 | ¥25/月 极速版 · 每月 120GB | ¥7.5/月 年付体验包 · ¥90/年 | 每月 1TB | SJ888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#33 原表 #11 | 待核实 | ¥17/月 极速版 · 每月 110GB | ¥8.3/月 轻量版 · ¥99/年 | 每月 900GB 含不限时包 | GSY888 9 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) | |
|
#34 原表 #29 | 待核实 | ¥25/月 Firefly Lite · 每月 150GB | ¥8/月 基础年付套餐 · ¥96/年 | 每月 1000GB 含不限时包 | firefly 8 折 | 待核实(官网公开页未列) | 待核实(未独立测速) |
🔍 机场排序规则与可追溯版本记录(Traceable Ranking Audit)
Top 1–7 严格按照参考站公布顺序固定排列;第 8–34 名使用带版本种子的确定性洗牌算法随机排列,不漏不重、不影响前七名。
当前排序版本号
v2026.11.13-01
随机种子 (Seed)
tzjiedianboke-2026-11-13-v1
生成时间与参考源
2026-11-13 · 共 34 家